Ladepreise an öffentlichen Ladesäulen
Ladepunkte mit Preis in Deiner Nähe
Karte der Ladestationen mit Preis
Tipp eine Station an für Adresse, Preis je kWh und Leistung; „Bundesländer“ zeigt, wie dicht das Ladenetz ist.
Tipp eine Station an
Die Karte braucht JavaScript. Die Suche nach Postleitzahl und die Tabellen auf dieser Seite funktionieren auch ohne.
- Station mit Schnellladen (DC)
- nur Normalladen (AC)
- mehrere Stationen, je größer, desto mehr
- unter 20 Ladepunkte je 100 km²
- 20 bis 39
- 40 bis 59
- 60 bis 99
- 100 und mehr
Karte: MapLibre, vom Tarifcliky-Server geladen. Grenzen der Bundesländer: © BKG (2026) dl-de/by-2-0, vereinfacht; Nachbarländer: Natural Earth (gemeinfrei). Stationen: AFIR-Daten der Betreiber über die Mobilithek. Ladepunkte je Land: NOW GmbH, Stand Januar 2026.
Am dichtesten ist das Ladenetz in Berlin (742 je 100 km²), Hamburg (597 je 100 km²) und Bremen (350 je 100 km²), am dünnsten in Mecklenburg-Vorpommern (12 je 100 km²). Alle Zahlen stehen in der Tabelle Öffentliche Ladepunkte nach Bundesland.
Fragen zu Strom, Gas, Internet oder Tanken?
Kurz gesagt: Ohne Vertrag kostet Schnellladen (DC) an öffentlichen Ladesäulen in Deutschland typischerweise 0,79 € je kWh; an der Hälfte der Ladepunkte liegt der Preis zwischen 0,72 € und 0,79 €. Normalladen (AC) kostet typischerweise 0,55 € je kWh (0,49 € bis 0,66 €). Eine Schnellladung mit 40 kWh kostet damit rund 31,60 €, ohne Start- und Zeitgebühren. Grundlage sind 69.029 Ladepunkte von 438 Betreibern, Stand 17.10.2026.
Ad-hoc-Preise je kWh
Schnellladen (DC)
0,79 € je kWh
Median, Hälfte zwischen 0,72 € und 0,79 €, 33.192 Ladepunkte
Normalladen (AC)
0,55 € je kWh
Median, Hälfte zwischen 0,49 € und 0,66 €, 35.837 Ladepunkte
Ladepunkte mit Preis
69.029
438 Betreiber, 20.431 Ladestationen, abgerufen am 17.10.2026
Ad hoc heißt: ohne Vertrag und ohne Anmeldung, bezahlt am Ladepunkt per Karte, App oder Website. Die Betreiber melden diese Preise nach der EU-Verordnung für Ladeinfrastruktur (AFIR) über die Mobilithek des Bundesverkehrsministeriums. Mit dem Ladetarif eines Anbieters gelten andere Preise. Der Median ist der mittlere Preis: Die eine Hälfte der Ladepunkte ist günstiger, die andere teurer. Die Spanne reicht beim Schnellladen von 0,18 € bis 1,61 € je kWh, beim Normalladen von 0,18 € bis 1,90 €.
Die größten Betreiber
| Betreiber | Ladepunkte | je kWh | Zusatzkosten |
|---|---|---|---|
| EnBWSchnellladen (DC) | 9.724 | 0,79 € | 0,24 € je Minute ab Minute 30 |
| ChargePointNormalladen (AC) | 8.574 | 0,49 €bei 30 %, sonst 0,18 € bis 1,90 € | Start 0,99 € |
| Aral pulseSchnellladen (DC) | 3.988 | 0,96 €bei 99 %, sonst 0,36 € bis 0,96 € | keine |
| Shell RechargeSchnellladen (DC) | 2.476 | 0,79 €bei 98 %, sonst 0,64 € bis 0,79 € | 0,16 € je Minute ab Minute 60 |
| AllegoSchnellladen (DC) | 2.098 | 0,76 €bei 85 %, sonst 0,50 € bis 0,76 € | 0,25 € je Minute ab Minute 45 |
| Techem Energy Services GmbHNormalladen (AC) | 1.881 | 0,42 €bei 99 %, sonst 0,42 € bis 0,66 € | keine |
| EnBWNormalladen (AC) | 1.842 | 0,70 € | 0,12 € je Minute ab Minute 120 |
| UbitricityNormalladen (AC) | 1.620 | 0,55 €bei 60 %, sonst 0,53 € bis 0,59 € | keine |
| IONITYSchnellladen (DC) | 1.588 | 0,72 €bei 71 %, sonst 0,72 € bis 0,76 € | keine |
| LidlSchnellladen (DC) | 1.484 | 0,55 €bei 99 %, sonst 0,48 € bis 0,69 € | keine |
| Contipark LadestationNormalladen (AC) | 1.404 | 0,55 €bei 90 %, sonst 0,54 € bis 0,55 € | keine |
| TotalEnergiesSchnellladen (DC) | 1.108 | 0,67 €bei 71 %, sonst 0,50 € bis 1,20 € | keine |
| Vattenfall InChargeSchnellladen (DC) | 1.086 | 0,49 €bei 60 %, sonst 0,44 € bis 0,70 € | keine |
| TotalEnergiesNormalladen (AC) | 1.060 | 0,66 €bei 20 %, sonst 0,48 € bis 1,20 € | 0,18 € je Minute ab Minute 120 |
| Mer GermanySchnellladen (DC) | 1.025 | 0,69 €bei 48 %, sonst 0,58 € bis 0,79 € | keine |
| NEW EnergieNormalladen (AC) | 994 | 0,65 €bei 77 %, sonst 0,35 € bis 1,13 € | 0,15 € je Minute ab Minute 240 |
| LidlNormalladen (AC) | 976 | 0,48 € | keine |
| Vattenfall InChargeNormalladen (AC) | 968 | 0,47 €bei 41 %, sonst 0,18 € bis 0,79 € | keine |
| Mer GermanyNormalladen (AC) | 946 | 0,58 € | keine |
| KauflandSchnellladen (DC) | 924 | 0,55 € | keine |
Alle weiteren 159 Einträge mit mindestens 10 Ladepunkten
| Betreiber | Ladepunkte | je kWh | Zusatzkosten |
|---|---|---|---|
| TEAG MobilSchnellladen (DC) | 855 | 0,79 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| naturenergie holding AGNormalladen (AC) | 842 | 0,61 €bei 95 %, sonst 0,61 € bis 0,61 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| Hochtief Ladepartner GmbHNormalladen (AC) | 787 | 0,52 € | keine |
| SpiriiSchnellladen (DC) | 785 | 0,83 €bei 97 %, sonst 0,66 € bis 0,95 € | keine |
| EcotapNormalladen (AC) | 784 | 0,49 €bei 23 %, sonst 0,35 € bis 1,01 € | keine |
| ENTEGANormalladen (AC) | 720 | 0,55 €bei 96 %, sonst 0,29 € bis 0,62 € | 0,05 € je Minute ab Minute 240 |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies AGNormalladen (AC) | 708 | 0,66 € | keine |
| ChargePointSchnellladen (DC) | 686 | 0,79 €bei 7 %, sonst 0,33 € bis 1,61 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| Citywatt GmbHNormalladen (AC) | 675 | 0,66 €bei 65 %, sonst 0,48 € bis 0,94 € | keine |
| Citywatt GmbHSchnellladen (DC) | 547 | 0,83 € | keine |
| MOON POWER GmbHNormalladen (AC) | 530 | 0,66 €bei 47 %, sonst 0,48 € bis 0,94 € | keine |
| KauflandNormalladen (AC) | 469 | 0,48 € | keine |
| TEAG MobilNormalladen (AC) | 446 | 0,61 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| MOON POWER GmbHSchnellladen (DC) | 419 | 0,79 €bei 32 %, sonst 0,36 € bis 1,20 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| smopi® - Multi Chargepoint SolutionNormalladen (AC) | 411 | 0,66 €bei 27 %, sonst 0,36 € bis 1,10 € | keine |
| FastnedSchnellladen (DC) | 406 | 0,69 € | keine |
| 50fiveNormalladen (AC) | 397 | 0,55 €bei 28 %, sonst 0,20 € bis 1,13 € | keine |
| E-Werk MittelbadenNormalladen (AC) | 372 | 0,48 €bei 87 %, sonst 0,36 € bis 0,52 € | keine |
| energielösung GmbHNormalladen (AC) | 365 | 0,66 €bei 61 %, sonst 0,24 € bis 0,94 € | keine |
| FIRMENLADENNormalladen (AC) | 351 | 0,29 €bei 53 %, sonst 0,29 € bis 0,71 € | keine |
| badenovaNormalladen (AC) | 351 | 0,61 €bei 75 %, sonst 0,39 € bis 0,66 € | keine |
| Stadtwerke BochumNormalladen (AC) | 347 | 0,61 €bei 86 %, sonst 0,48 € bis 0,79 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| BayWa Mobility Solutions GmbHNormalladen (AC) | 344 | 1,32 €bei 51 %, sonst 0,28 € bis 1,32 € | keine |
| AllegoNormalladen (AC) | 318 | 0,60 €bei 96 %, sonst 0,41 € bis 0,60 € | keine |
| Plenitude On The RoadSchnellladen (DC) | 297 | 0,66 €bei 94 %, sonst 0,50 € bis 0,66 € | 0,00 € je Minute |
| Backcharge GmbHNormalladen (AC) | 296 | 0,60 €bei 16 %, sonst 0,42 € bis 0,99 € | keine |
| ORLEN DeutschlandSchnellladen (DC) | 288 | 0,69 € | keine |
| WestfalenNormalladen (AC) | 272 | 0,71 € | 0,00 € je Minute |
| WEMAGNormalladen (AC) | 254 | 0,69 €bei 36 %, sonst 0,49 € bis 0,86 € | Start 0,66 €, 0,07 € je Minute |
| TÜV NORD Immobilien GmbH & Co. KGNormalladen (AC) | 250 | 0,39 € | keine |
| ElectraSchnellladen (DC) | 238 | 0,58 € | keine |
| go2zero charging solutions gmbhNormalladen (AC) | 217 | 0,71 €bei 36 %, sonst 0,54 € bis 1,19 € | 0,12 € je Minute ab Minute 60 |
| JOLT EnergySchnellladen (DC) | 208 | 0,79 €bei 93 %, sonst 0,79 € bis 0,83 € | keine |
| e-conNormalladen (AC) | 207 | 0,66 €bei 69 %, sonst 0,42 € bis 0,71 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| GGEWNormalladen (AC) | 205 | 0,60 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| Energiedienst Holding AGNormalladen (AC) | 203 | 0,48 €bei 45 %, sonst 0,48 € bis 0,61 € | keine |
| mblty chargingSchnellladen (DC) | 203 | 0,82 € | 0,00 € je Minute |
| Stadtwerke Witten Energielösungen GmbHNormalladen (AC) | 193 | 0,66 €bei 98 %, sonst 0,66 € bis 0,66 € | 0,18 € je Minute ab Minute 120 |
| Porsche Sales & MarketplaceSchnellladen (DC) | 192 | 0,99 €bei 81 %, sonst 0,18 € bis 1,25 € | 0,00 € je Minute |
| Porsche Sales & MarketplaceNormalladen (AC) | 187 | 0,79 €bei 89 %, sonst 0,42 € bis 1,25 € | 0,00 € je Minute |
| BayWa Mobility Solutions GmbHSchnellladen (DC) | 186 | 0,89 €bei 65 %, sonst 0,71 € bis 1,20 € | 0,10 € je Minute ab Minute 180 |
| Eliso GmbHSchnellladen (DC) | 161 | 0,53 € | 0,12 € je Minute |
| Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbHNormalladen (AC) | 160 | 0,66 € | 0,11 € je Minute ab Minute 240 |
| team energieSchnellladen (DC) | 160 | 0,79 €bei 76 %, sonst 0,66 € bis 0,86 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| NEW EnergieSchnellladen (DC) | 158 | 0,79 €bei 58 %, sonst 0,47 € bis 0,79 € | 0,15 € je Minute ab Minute 60 |
| Greenflash ChargeNormalladen (AC) | 157 | 0,49 €bei 38 %, sonst 0,39 € bis 0,69 € | keine |
| WestfalenSchnellladen (DC) | 152 | 0,89 € | 0,00 € je Minute |
| e-conSchnellladen (DC) | 142 | 0,71 €bei 93 %, sonst 0,60 € bis 0,77 € | 0,12 € je Minute ab Minute 60 |
| SpiriiNormalladen (AC) | 126 | 0,77 €bei 56 %, sonst 0,46 € bis 0,83 € | keine |
| AVIA VOLTSchnellladen (DC) | 120 | 0,94 €bei 86 %, sonst 0,61 € bis 1,20 € | 0,36 € je Minute ab Minute 45 |
| EA EnergieArchitektur GmbHNormalladen (AC) | 120 | 1,10 €bei 59 %, sonst 0,66 € bis 1,20 € | keine |
| Stadtwerke Essen AGNormalladen (AC) | 120 | 0,61 €bei 87 %, sonst 0,35 € bis 0,66 € | keine |
| Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co.KGNormalladen (AC) | 120 | 0,52 €bei 47 %, sonst 0,48 € bis 1,10 € | keine |
| Hymes Energy GmbHNormalladen (AC) | 110 | 0,60 €bei 60 %, sonst 0,45 € bis 0,92 € | keine |
| team energieNormalladen (AC) | 110 | 0,66 € | keine |
| Stadtwerke BochumSchnellladen (DC) | 108 | 0,66 €bei 81 %, sonst 0,66 € bis 0,94 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| Stadtwerke DachauNormalladen (AC) | 101 | 0,66 €bei 98 %, sonst 0,61 € bis 0,66 € | 0,18 € je Minute ab Minute 120 |
| KfW BankengruppeNormalladen (AC) | 98 | 0,28 € | keine |
| Backcharge GmbHSchnellladen (DC) | 96 | 0,63 €bei 15 %, sonst 0,54 € bis 1,37 € | keine |
| Greenman Energy Operations GmbH & Co. KGSchnellladen (DC) | 96 | 1,01 € | 0,10 € je Minute ab Minute 180 |
| CutPowerSchnellladen (DC) | 95 | 0,89 €bei 67 %, sonst 0,39 € bis 0,89 € | keine |
| Charge Construct GmbHNormalladen (AC) | 91 | 0,94 €bei 35 %, sonst 0,36 € bis 1,32 € | keine |
| EnergiegewinnerNormalladen (AC) | 85 | 0,60 €bei 93 %, sonst 0,56 € bis 0,71 € | keine |
| Flughafen DüsseldorfNormalladen (AC) | 84 | 0,58 € | keine |
| Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbHNormalladen (AC) | 76 | 0,38 € | keine |
| naturenergie holding AGSchnellladen (DC) | 75 | 0,79 €bei 92 %, sonst 0,61 € bis 0,79 € | keine |
| Greenflash ChargeSchnellladen (DC) | 73 | 0,55 €bei 49 %, sonst 0,49 € bis 0,71 € | keine |
| City Concept E-Ladestationen GmbHNormalladen (AC) | 72 | 0,80 €bei 97 %, sonst 0,79 € bis 0,80 € | 0,09 € je Minute ab Minute 480 |
| MilenceSchnellladen (DC) | 72 | 0,48 € | keine |
| Glinicke Energie + Service GmbH & Co. KGNormalladen (AC) | 71 | 0,52 €bei 68 %, sonst 0,52 € bis 1,10 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| CutPowerNormalladen (AC) | 68 | 0,70 € | keine |
| Stadtwerke SchwedtNormalladen (AC) | 68 | 0,44 € | keine |
| energielösung GmbHSchnellladen (DC) | 68 | 0,66 €bei 25 %, sonst 0,61 € bis 0,94 € | keine |
| Kreiswerke Main-Kinzig GmbHNormalladen (AC) | 67 | 0,66 € | keine |
| bayernwerk e-mobilNormalladen (AC) | 61 | 0,66 €bei 90 %, sonst 0,24 € bis 0,66 € | keine |
| Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KGNormalladen (AC) | 59 | 0,48 €bei 97 %, sonst 0,48 € bis 0,61 € | keine |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies AGSchnellladen (DC) | 53 | 0,94 € | keine |
| Überlandwerk Groß-Gerau GmbHNormalladen (AC) | 52 | 0,66 € | keine |
| UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KGNormalladen (AC) | 51 | 0,66 €bei 86 %, sonst 0,66 € bis 1,20 € | keine |
| Stadtwerke KerpenNormalladen (AC) | 50 | 0,57 €bei 64 %, sonst 0,49 € bis 0,60 € | 0,02 € je Minute |
| E-Werk-MittelbadenNormalladen (AC) | 49 | 0,48 € | keine |
| Mitsubishi Electric Europe B.V.Normalladen (AC) | 49 | 0,33 € | keine |
| e-mobilioSchnellladen (DC) | 44 | 0,75 €bei 32 %, sonst 0,58 € bis 1,49 € | keine |
| Glinicke Energie + Service GmbH & Co. KGSchnellladen (DC) | 42 | 1,10 €bei 62 %, sonst 0,52 € bis 1,10 € | keine |
| Hepp-SchwambornNormalladen (AC) | 42 | 0,45 €bei 43 %, sonst 0,40 € bis 0,60 € | keine |
| e-jInSchnellladen (DC) | 38 | 0,77 €bei 89 %, sonst 0,60 € bis 0,77 € | Start 0,60 € |
| AVIA VOLTNormalladen (AC) | 36 | 0,66 € | keine |
| ENTEGASchnellladen (DC) | 36 | 0,61 €bei 56 %, sonst 0,61 € bis 0,67 € | 0,10 € je Minute ab Minute 120 |
| St. Josef-Stift SendenhorstNormalladen (AC) | 32 | 0,66 € | keine |
| Stadtwerke Hann. Münden Energien GmbHNormalladen (AC) | 32 | 0,48 €bei 94 %, sonst 0,36 € bis 0,48 € | keine |
| EA EnergieArchitektur GmbHSchnellladen (DC) | 29 | 1,13 €bei 38 %, sonst 0,89 € bis 1,20 € | 0,10 € je Minute ab Minute 180 |
| FIRMENLADENSchnellladen (DC) | 28 | 0,54 €bei 29 %, sonst 0,54 € bis 0,83 € | 0,12 € je Minute ab Minute 60 |
| LEEA GmbHNormalladen (AC) | 26 | 0,77 € | Start 1,79 € |
| Lindig Fördertechnik GmbHNormalladen (AC) | 26 | 0,60 € | keine |
| Univers OperationsNormalladen (AC) | 26 | 0,69 € | 0,00 € je Minute |
| e-mobilioNormalladen (AC) | 26 | 0,66 €bei 31 %, sonst 0,39 € bis 1,37 € | 0,12 € je Minute ab Minute 60 |
| GK SOFTWARE SE Waldstrasse 7 08261 Schöneck GERMANYNormalladen (AC) | 25 | 0,52 €bei 48 %, sonst 0,52 € bis 0,66 € | keine |
| AVIA VoltSchnellladen (DC) | 24 | 0,79 € | 0,36 € je Minute ab Minute 45 |
| Stadtwerke Kaarst GmbHNormalladen (AC) | 24 | 0,61 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| smopi® – Multi Chargepoint Solution GmbHNormalladen (AC) | 24 | 0,66 €bei 92 %, sonst 0,66 € bis 0,83 € | keine |
| 3W Energy SolutionsNormalladen (AC) | 23 | 0,61 €bei 78 %, sonst 0,52 € bis 0,61 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| GelsenwasserNormalladen (AC) | 21 | 0,61 €bei 76 %, sonst 0,61 € bis 0,66 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| Erenja AG & Co. KGNormalladen (AC) | 20 | 0,61 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| HKC Holding GmbHNormalladen (AC) | 20 | 0,42 € | keine |
| Meiser Hotel GmbHNormalladen (AC) | 20 | 0,80 € | 0,09 € je Minute ab Minute 480 |
| SI EnergySchnellladen (DC) | 20 | 0,69 €bei 60 %, sonst 0,56 € bis 0,70 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| E-Werk MittelbadenSchnellladen (DC) | 19 | 0,66 € | 0,18 € je Minute ab Minute 120 |
| badenovaSchnellladen (DC) | 19 | 0,79 €bei 84 %, sonst 0,66 € bis 0,79 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| Derzeit wurden keine Informationen zu diesem Bereich erfasst.Normalladen (AC) | 18 | 0,66 € | keine |
| Stadtwerke StralsundNormalladen (AC) | 17 | 0,60 €bei 59 %, sonst 0,60 € bis 0,69 € | keine |
| go2zero charging solutions gmbhSchnellladen (DC) | 17 | 0,71 €bei 24 %, sonst 0,60 € bis 0,83 € | 0,12 € je Minute ab Minute 60 |
| Basell Polyolefine GmbHNormalladen (AC) | 16 | 0,48 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| DEKRA Automobil GmbHNormalladen (AC) | 16 | 0,38 € | keine |
| Fernwäremeversorgung ZwönitzNormalladen (AC) | 16 | 0,66 € | keine |
| da emobilSchnellladen (DC) | 16 | 0,79 €bei 38 %, sonst 0,52 € bis 0,94 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| Berufsförderungswerk Nürnberg gGmbHNormalladen (AC) | 15 | 0,52 € | keine |
| Hymes Energy GmbHSchnellladen (DC) | 15 | 0,80 €bei 47 %, sonst 0,45 € bis 0,80 € | keine |
| mblty chargingNormalladen (AC) | 15 | 0,82 €bei 73 %, sonst 0,70 € bis 0,82 € | 0,00 € je Minute |
| AVP E-MobilityNormalladen (AC) | 14 | 0,89 €bei 71 %, sonst 0,66 € bis 0,94 € | 0,10 € je Minute ab Minute 180 |
| BKP GmbH & Co. KGSchnellladen (DC) | 14 | 0,94 €bei 86 %, sonst 0,79 € bis 0,94 € | keine |
| E-Werk-MittelbadenSchnellladen (DC) | 14 | 0,66 € | 0,18 € je Minute ab Minute 120 |
| ElectraClearNormalladen (AC) | 14 | 0,44 € | keine |
| Eliso GmbHNormalladen (AC) | 14 | 0,53 € | 0,12 € je Minute |
| Gemeindewerke IsmaningNormalladen (AC) | 14 | 0,61 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| Partino EURNormalladen (AC) | 14 | 0,66 €bei 86 %, sonst 0,48 € bis 0,66 € | keine |
| SI EnergyNormalladen (AC) | 14 | 0,56 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| Stadtwerke Witten Energielösungen GmbHSchnellladen (DC) | 14 | 0,66 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| Steinbeis Papier GmbHNormalladen (AC) | 14 | 0,36 €bei 57 %, sonst 0,36 € bis 0,48 € | keine |
| Firma Kurt BuckNormalladen (AC) | 13 | 0,52 € | keine |
| smopi® - Multi Chargepoint SolutionSchnellladen (DC) | 13 | 0,66 €bei 38 %, sonst 0,55 € bis 1,13 € | keine |
| August Storck KGNormalladen (AC) | 12 | 0,43 € | keine |
| HKC Holding GmbHSchnellladen (DC) | 12 | 0,50 € | keine |
| InfraServ GmbH & Co. Gendorf KGNormalladen (AC) | 12 | 0,52 € | keine |
| Plenitude On The RoadNormalladen (AC) | 12 | 0,66 € | 0,00 € je Minute |
| Raiffeisen Tanknetz eGSchnellladen (DC) | 12 | 0,64 € | keine |
| Stadtwerke FinsterwaldeNormalladen (AC) | 12 | 0,79 € | keine |
| Stadtwerke Hann. Münden Energien GmbHSchnellladen (DC) | 12 | 1,01 € | 0,10 € je Minute ab Minute 180 |
| AVP E-MobilitySchnellladen (DC) | 11 | 1,13 €bei 73 %, sonst 0,89 € bis 1,20 € | 0,10 € je Minute ab Minute 180 |
| Black Falcon Betriebs-GmbHNormalladen (AC) | 11 | 0,60 € | 0,00 € je Minute |
| Johannes Kraft ElektrogroßhandelNormalladen (AC) | 11 | 0,52 € | keine |
| UNI ELEKTRO FachgroßhandelNormalladen (AC) | 11 | 0,66 € | keine |
| Überlandwerk Rhön GmbHNormalladen (AC) | 11 | 0,60 €bei 91 %, sonst 0,60 € bis 0,89 € | Start 0,60 €, 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| BAYERNOIL Raffineriegesellschaft mbHNormalladen (AC) | 10 | 0,48 € | keine |
| CEC mobilitySchnellladen (DC) | 10 | 0,33 € | keine |
| Charge Construct GmbHSchnellladen (DC) | 10 | 1,32 €bei 50 %, sonst 0,94 € bis 1,32 € | keine |
| GlinickeSchnellladen (DC) | 10 | 1,10 €bei 50 %, sonst 0,66 € bis 1,10 € | keine |
| HX Power Charger & Solar GmbHNormalladen (AC) | 10 | 0,79 € | keine |
| LEEA GmbHSchnellladen (DC) | 10 | 0,77 € | Start 1,79 € |
| Markus HopfNormalladen (AC) | 10 | 0,48 € | keine |
| Paasche AGNormalladen (AC) | 10 | 0,66 € | keine |
| SATIS&FY AGNormalladen (AC) | 10 | 0,39 € | keine |
| SimpleCharge24 KGNormalladen (AC) | 10 | 0,94 € | keine |
| Solutions for Carfleetmanagement GmNormalladen (AC) | 10 | 0,48 € | keine |
| Stadtwerke Kaarst GmbHSchnellladen (DC) | 10 | 0,79 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| Volksbank Jade-Weser eGNormalladen (AC) | 10 | 0,48 €bei 70 %, sonst 0,48 € bis 0,48 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| Wildfreizeitpark Oberreith GmbH & Co. KGNormalladen (AC) | 10 | 0,66 € | keine |
| bayernwerk Regio Energie GmbHNormalladen (AC) | 10 | 0,66 € | keine |
| da emobilNormalladen (AC) | 10 | 0,94 €bei 80 %, sonst 0,52 € bis 0,94 € | keine |
| m & i-Fachkliniken Hohenurach GmbHNormalladen (AC) | 10 | 0,60 € | 0,00 € je Minute |
Preise inklusive Umsatzsteuer, häufigster Tarif je Betreiber und Stromart. Zusatzkosten: Startgebühr je Ladevorgang und Zeitgebühr ab der genannten Minute des Ladevorgangs.
Was eine Ladung kostet
Die Kosten ergeben sich aus der geladenen Strommenge mal Preis je kWh. Die Tabelle rechnet mit dem typischen Preis (Median). Dazu kommen gegebenenfalls eine Startgebühr je Ladevorgang und die Zeitgebühr, wenn der Ladevorgang länger dauert als die freie Zeit.
| Geladene Strommenge | Schnellladen0,79 € je kWh | Normalladen0,55 € je kWh |
|---|---|---|
| 10 kWh | 7,90 € | 5,47 € |
| 20 kWh | 15,80 € | 10,94 € |
| 40 kWh | 31,60 € | 21,88 € |
| 60 kWh | 47,40 € | 32,82 € |
Eine Zeitgebühr melden 54 Prozent der Schnellladepunkte und 32 Prozent der AC-Ladepunkte, eine Startgebühr je Ladevorgang 0 Prozent der Schnellladepunkte und 11 Prozent der AC-Ladepunkte. Ein Beispiel: Dauert eine Schnellladung bei EnBW 40 Minuten, kommen für die 10 Minuten nach Minute 30 2,40 € hinzu.
Je 100 Kilometer im Vergleich zu Benzin und Diesel
Ein Rechenbeispiel mit angenommenem Verbrauch. Für Benzin und Diesel nehmen wir den deutschen Wochendurchschnitt der EU-Kommission vom 12.10.2026.
| Antrieb | Annahme Verbrauch | Preis | je 100 km |
|---|---|---|---|
| Elektroauto, Schnellladen | 18 kWh | 0,79 € | 14,22 € |
| Elektroauto, Normalladen | 18 kWh | 0,55 € | 9,85 € |
| Benziner, Super 95 | 7 Liter | 2,214 € | 15,50 € |
| Diesel | 6 Liter | 2,270 € | 13,62 € |
Typischer Ad-hoc-Preis (Median), ohne Start- und Zeitgebühr. Der tatsächliche Verbrauch hängt von Auto, Strecke, Tempo und Wetter ab. Wer zu Hause lädt, zahlt den Preis des eigenen Stromtarifs. Was Strom und Sprit bei Deiner Fahrleistung im Jahr kosten, rechnest Du mit dem Rechner E-Auto oder Verbrenner nach. Benzin- und Dieselpreise: Spritpreise in Deutschland.
Ladeleistung, Stecker und Bezahlung
Ausstattung der 69.029 Ladepunkte mit Preis von 438 Betreibern, so wie die Betreiber sie melden.
| Leistung | Ladepunkte | Anteil | je kWh |
|---|---|---|---|
| Normalladen bis 22 kW | 35.329 | 51 % | 0,18 € bis 1,90 € |
| Normalladen über 22 kW | 508 | 1 % | 0,43 € bis 1,20 € |
| Schnellladen 50 bis 99 kW | 5.397 | 8 % | 0,36 € bis 1,32 € |
| Schnellladen 100 bis 149 kW | 2.155 | 3 % | 0,44 € bis 1,37 € |
| Schnellladen 150 bis 299 kW | 10.129 | 15 % | 0,33 € bis 1,61 € |
| Schnellladen ab 300 kW | 15.511 | 22 % | 0,18 € bis 1,25 € |
- Stecker: Typ 2 an 35.803 Ladepunkten, CCS an 30.909 Ladepunkten, CHAdeMO an 2.417 Ladepunkten, Schuko an 696 Ladepunkten, Typ 1 an 30 Ladepunkten, CCS Typ 1 an 9 Ladepunkten, Tesla an 1 Ladepunkten. CCS ist der Gleichstromstecker der meisten Elektroautos in Europa, Typ 2 der Stecker für Wechselstrom.
- Kartenzahlung direkt am Ladepunkt (Debit- oder Kreditkarte): an 11.606 von 20.431 Ladestationen (57 Prozent). An den übrigen zahlst Du ad hoc per App oder Website.
- Rund um die Uhr zugänglich: 61.661 Ladepunkte (89 Prozent).
- Als Ökostrom gemeldet: 25.873 Ladepunkte (37 Prozent), laut Angabe der Betreiber.
Ladestationen mit Preis nach Stadt
Die 15 Orte mit den meisten Ladestationen, deren Ad-hoc-Preis gemeldet ist. Ladestationen in Deiner Nähe findest Du mit der Suche nach Postleitzahl.
| Ort | Stationen | Ladepunktedavon DC | je kWh |
|---|---|---|---|
| Berlin | 1.384 | 2.891922 | 0,18 € bis 1,90 € |
| Hamburg | 385 | 1.516563 | 0,24 € bis 0,96 € |
| Stuttgart | 267 | 1.654119 | 0,24 € bis 1,20 € |
| Mönchengladbach | 234 | 705152 | 0,36 € bis 1,13 € |
| Bochum | 217 | 677263 | 0,35 € bis 1,20 € |
| Essen | 203 | 592157 | 0,35 € bis 0,99 € |
| München | 125 | 692206 | 0,36 € bis 1,32 € |
| Köln | 122 | 598244 | 0,42 € bis 0,99 € |
| Witten | 109 | 24845 | 0,48 € bis 1,20 € |
| Bremen | 99 | 501144 | 0,39 € bis 1,13 € |
| Düsseldorf | 99 | 724127 | 0,42 € bis 0,99 € |
| Castrop-Rauxel | 96 | 21135 | 0,48 € bis 0,79 € |
| Dortmund | 94 | 401223 | 0,35 € bis 1,20 € |
| Münster | 93 | 328112 | 0,29 € bis 1,20 € |
| Gelsenkirchen | 88 | 244100 | 0,35 € bis 1,20 € |
Öffentliche Ladepunkte nach Bundesland
In Deutschland gab es im Januar 2026 187.463 öffentlich zugängliche Ladepunkte, davon 46.310 Schnellladepunkte mit mehr als 22 kW. Die meisten stehen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg.
