Spritpreise in Deutschland
Aktuelle Durchschnittspreise für Super 95 und Diesel, die Nachbarländer auf der Karte und die günstigste Tankzeit.
Durchschnittspreise in Deutschland
Bundesweiter Durchschnittspreis inklusive Steuern, ermittelt für Montag, 12.10.2026. Die EU-Kommission veröffentlicht die Werte einmal pro Woche. Wir prüfen die Quelle automatisch (zuletzt am 18.10.2026 um 03:00 Uhr) und zeigen eine neue Woche, sobald sie erscheint.
Super 95
2,214 € je Liter
Vorwoche 2,196 €, Änderung +1,8 ct
Diesel
2,270 € je Liter
Vorwoche 2,254 €, Änderung +1,6 ct
Autogas (LPG)
1,133 € je Liter
Vorwoche 1,049 €, Änderung +8,4 ct
Werte als Tabelle
| Woche ab | Super 95 | Diesel |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | 2,214 € | 2,270 € |
| 05.10.2026 | 2,196 € | 2,254 € |
| 28.09.2026 | 2,345 € | 2,437 € |
| 21.09.2026 | 2,348 € | 2,457 € |
| 14.09.2026 | 2,357 € | 2,426 € |
| 07.09.2026 | 2,331 € | 2,328 € |
| 31.08.2026 | 2,236 € | 2,232 € |
| 24.08.2026 | 2,245 € | 2,286 € |
| 17.08.2026 | 2,239 € | 2,266 € |
| 10.08.2026 | 2,143 € | 2,149 € |
| 03.08.2026 | 2,184 € | 2,208 € |
| 27.07.2026 | 2,191 € | 2,186 € |
| 20.07.2026 | 2,192 € | 2,158 € |
| 13.07.2026 | 2,101 € | 2,015 € |
| 06.07.2026 | 2,058 € | 1,928 € |
| 29.06.2026 | 1,900 € | 1,763 € |
| 22.06.2026 | 1,870 € | 1,729 € |
| 15.06.2026 | 1,907 € | 1,795 € |
| 08.06.2026 | 1,944 € | 1,870 € |
| 01.06.2026 | 1,961 € | 1,860 € |
| 25.05.2026 | 2,025 € | 1,936 € |
| 18.05.2026 | 2,043 € | 1,972 € |
| 11.05.2026 | 2,016 € | 1,970 € |
| 04.05.2026 | 2,063 € | 2,088 € |
| 27.04.2026 | 2,144 € | 2,181 € |
| 20.04.2026 | 2,106 € | 2,133 € |
| 13.04.2026 | 2,141 € | 2,275 € |
| 06.04.2026 | 2,241 € | 2,434 € |
| 30.03.2026 | 2,134 € | 2,286 € |
| 23.03.2026 | 2,130 € | 2,297 € |
| 16.03.2026 | 2,085 € | 2,146 € |
| 09.03.2026 | 2,075 € | 2,163 € |
| 02.03.2026 | 1,888 € | 1,812 € |
| 23.02.2026 | 1,824 € | 1,733 € |
| 16.02.2026 | 1,809 € | 1,711 € |
| 09.02.2026 | 1,804 € | 1,714 € |
| 02.02.2026 | 1,800 € | 1,722 € |
| 26.01.2026 | 1,793 € | 1,696 € |
| 19.01.2026 | 1,793 € | 1,694 € |
| 12.01.2026 | 1,789 € | 1,682 € |
| 05.01.2026 | 1,780 € | 1,675 € |
| 29.12.2025 | 1,704 € | 1,593 € |
| 22.12.2025 | 1,690 € | 1,580 € |
| 15.12.2025 | 1,699 € | 1,590 € |
| 08.12.2025 | 1,714 € | 1,612 € |
| 01.12.2025 | 1,727 € | 1,633 € |
| 24.11.2025 | 1,736 € | 1,657 € |
| 17.11.2025 | 1,745 € | 1,638 € |
| 10.11.2025 | 1,732 € | 1,636 € |
| 03.11.2025 | 1,725 € | 1,606 € |
| 27.10.2025 | 1,726 € | 1,594 € |
| 20.10.2025 | 1,702 € | 1,548 € |
Quelle: Europäische Kommission, Weekly Oil Bulletin (Preise mit Steuern), Lizenz CC BY 4.0. Umrechnung von Euro je 1.000 Liter in Euro je Liter und Darstellung: Tarifcliky. „Super 95“ heißt in der EU-Statistik Ottokraftstoff mit 95 Oktan.
Spritpreise in Europa und weltweit
Landesdurchschnitt inklusive Steuern im Vergleich zu Deutschland. Grün: hier tankst Du günstiger, je heller, desto größer der Abstand. Gold: hier ist es teurer. Rot: Deutschland. Tipp ein Land an, dann siehst Du Preise, Abstand und Stand der Daten.
Tipp ein Land an
Die Karte braucht JavaScript. Alle Werte stehen in der Tabelle unter der Karte.
- 30 ct oder mehr günstiger
- 10 bis 30 ct günstiger
- 3 bis 10 ct günstiger
- ähnlich (unter 3 ct)
- 3 bis 20 ct teurer
- 20 ct oder mehr teurer
- Deutschland
- keine amtlichen Daten
Karte: MapLibre, vom Tarifcliky-Server geladen. Ländergrenzen: Natural Earth (gemeinfrei), vereinfacht. Grenzverläufe schematisch, ohne politische Aussage.
- Super 95: am günstigsten in USA (1,017 €), am teuersten in Dänemark (2,658 €). Günstigstes Nachbarland: Polen (−64,4 ct zu Deutschland).
- Diesel: am günstigsten in Malta (1,210 €), am teuersten in Finnland (2,536 €). Günstigstes Nachbarland: Polen (−47,5 ct zu Deutschland).
- EU-Durchschnitt: Super 95 2,010 € (−20,4 ct), Diesel 2,136 € (−13,4 ct zu Deutschland).
Alle 31 Länder als Tabelle
| Land | Super 95zu DE | Dieselzu DE | Stand |
|---|---|---|---|
| USA | 1,017 €−119,7 ct | 1,451 €−81,9 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Kanada | 1,091 €−112,3 ct | keine Angabe | Monatsmittel August 2026 |
| Malta | 1,340 €−87,4 ct | 1,210 €−106,0 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Polen | 1,570 €−64,4 ct | 1,795 €−47,5 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Bulgarien | 1,649 €−56,5 ct | 1,874 €−39,6 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Schweden | 1,692 €−52,2 ct | 2,050 €−22,0 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Ungarn | 1,754 €−46,0 ct | 1,942 €−32,8 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Zypern | 1,760 €−45,4 ct | 2,021 €−24,9 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Slowenien | 1,761 €−45,3 ct | 1,918 €−35,2 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Spanien | 1,790 €−42,4 ct | 1,889 €−38,1 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Kroatien | 1,803 €−41,1 ct | 1,954 €−31,6 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Norwegen | 1,828 €−38,6 ct | 2,022 €−24,8 ct | Monatsmittel August 2026 |
| Slowakei | 1,846 €−36,8 ct | 1,919 €−35,1 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Tschechien | 1,859 €−35,5 ct | 1,921 €−34,9 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Österreich | 1,865 €−34,9 ct | 2,162 €−10,8 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Luxemburg | 1,876 €−33,8 ct | 2,045 €−22,5 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Rumänien | 1,898 €−31,6 ct | 2,041 €−22,9 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Estland | 1,920 €−29,4 ct | 2,013 €−25,7 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Litauen | 1,925 €−28,9 ct | 2,205 €−6,5 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Lettland | 1,943 €−27,1 ct | 2,072 €−19,8 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Belgien | 1,977 €−23,7 ct | 2,335 €+6,5 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Irland | 1,983 €−23,1 ct | 2,164 €−10,6 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Italien | 2,021 €−19,3 ct | 2,241 €−2,9 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Vereinigtes Königreich | 2,077 €−13,7 ct | 2,371 €+10,1 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Portugal | 2,110 €−10,4 ct | 2,148 €−12,2 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Griechenland | 2,199 €−1,5 ct | 2,118 €−15,2 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Frankreich | 2,212 €−0,2 ct | 2,328 €+5,8 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Deutschland | 2,214 € | 2,270 € | Woche ab 12.10.2026 |
| Finnland | 2,319 €+10,5 ct | 2,536 €+26,6 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Niederlande | 2,462 €+24,8 ct | 2,482 €+21,2 ct | Woche ab 12.10.2026 |
| Dänemark | 2,658 €+44,4 ct | 2,502 €+23,2 ct | Woche ab 12.10.2026 |
Das sind Durchschnitte des ganzen Landes. An Tankstellen nahe der Grenze können die Preise deutlich abweichen. Ob sich die Fahrt lohnt, rechnest Du unten mit dem Tankumweg-Rechner nach. Außerhalb der EU gelten andere Sorten und Zeiträume: In den USA und in Kanada ist „Regular“ das übliche Benzin (etwa 91 Oktan), Norwegen und Kanada melden Monatsmittel. Für die Schweiz und viele andere Länder gibt es keine amtlichen Durchschnittspreise mit offener Lizenz, deshalb bleiben sie grau.
Quellen: Europäische Kommission, Weekly Oil Bulletin (CC BY 4.0); Statistics Canada, Tabelle 18-10-0001-01 (Statistics Canada Open Licence); Department for Energy Security and Net Zero, Weekly road fuel prices (Open Government Licence v3.0); Statistisk sentralbyrå, Tabelle 09654 (CC BY 4.0); U.S. Energy Information Administration, Gasoline and Diesel Fuel Update (gemeinfrei (Werk der US-Bundesverwaltung)); Umrechnung in Euro mit den Euro-Referenzkursen der EZB. Umrechnung in Euro je Liter und Darstellung: Tarifcliky.
Fragen zu Strom, Gas, Internet oder Tanken?
Anzeige
Kfz-Versicherung wechseln? Die Kündigung zum Jahresende muss bis Montag, 30. November 2026 beim Versicherer sein. Vorher lohnt ein Vergleich.
Kfz-Versicherungen jetzt vergleichen
Der Klick lädt den Vergleichsrechner von CHECK24 weiter unten auf dieser Seite. Dabei gehen Deine IP-Adresse und Deine Eingaben an das Tarifcheck-Partnerprogramm und an CHECK24, und CHECK24 setzt Cookies. Mehr in der Datenschutzerklärung. Tarifcliky erhält dafür eine Vergütung.
Super E10 im Vergleich zu E5
Der Wochenbericht der EU-Kommission unterscheidet nicht zwischen E5 und E10. Durchschnittswerte für E10 veröffentlicht das Bundeskartellamt aus den Meldungen der Tankstellen an die Markttransparenzstelle. Im zweiten Quartal 2026 lag E10 in jedem Monat 5,7 Cent je Liter unter E5.
| Monat | Super E5 | Super E10zu E5 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Juni 2026 | 1,927 € | 1,870 €−5,7 ct | 1,818 € |
| Mai 2026 | 2,041 € | 1,984 €−5,7 ct | 1,991 € |
| April 2026 | 2,146 € | 2,089 €−5,7 ct | 2,215 € |
Quelle: Bundeskartellamt, Kraftstoff-News vom 10. Juli 2026. Aktuelle E10-Durchschnitte zeigen wir hier, sobald unsere eigene Anbindung an die Markttransparenzstelle verfügbar ist.
Lohnt sich E10?
Bei 40 Litern spart E10 mit 5,7 Cent Abstand rund 2,28 € je Tankfüllung. E10 enthält bis zu 10 Prozent Ethanol, das etwas weniger Energie liefert als Benzin, deshalb kann der Verbrauch leicht steigen. Rechnerisch bleibt E10 günstiger, solange Dein Auto damit weniger als 3,0 Prozent mehr verbraucht (Preise im Juni 2026).
Ob Dein Auto E10 verträgt, legt der Hersteller fest. Die Deutsche Automobil Treuhand sammelt die Herstellerangaben in einer Liste zur E10-Verträglichkeit. Im Zweifel fragst Du beim Hersteller oder in der Werkstatt nach.
Preise nach Bundesland, Region und Stadt
Wie stark die Preise innerhalb Deutschlands schwanken, zeigt die Auswertung der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe: Im zweiten Quartal 2026 lagen die Durchschnittspreise der Postleitzahl-Regionen bei Super E5 und bei Diesel jeweils bis zu 8 Cent je Liter auseinander (E5 2,00 bis 2,08 Euro, Diesel 1,99 bis 2,07 Euro).
Die Gründe: regionaler Wettbewerb, etwa günstige Marken vor Ort, vor allem aber unterschiedliche Beschaffungskosten. Kraftstoff kommt meist aus der nächsten Raffinerie oder dem nächsten Tanklager, dazu kommen Transportkosten je nach Entfernung. Im zweiten Quartal 2026 waren die Beschaffungskosten in Süddeutschland häufig geringer als in Teilen West-, Ost- und Norddeutschlands.
Quelle: Bundeskartellamt, Kraftstoff-News vom 10. Juli 2026. Aktuelle Durchschnittspreise je Bundesland, Kreis und Stadt zeigen wir hier, sobald unsere eigene Anbindung an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe verfügbar ist.
Wann Tanken am günstigsten ist
Seit dem 1. April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal am Tag anheben, um 12 Uhr. Senken dürfen sie jederzeit (Kraftstoffpreisanpassungsgesetz). Das hat den Tagesverlauf deutlich verändert.
11 bis 12 Uhr
Im Schnitt die günstigste Zeit des Tages, kurz vor der Preiserhöhung.
12 bis 13 Uhr
Die teuerste Zeit. Um 12 Uhr stiegen die Preise im Bundesdurchschnitt um etwa 7,3 Prozent, rund 15 Cent je Liter.
Ab 18 Uhr
Die Mittagsspitze ist zu rund 78 Prozent wieder abgebaut. Abends ist Tanken meist etwas teurer als vormittags.
Die Preise ändern sich im Schnitt nur noch knapp achtmal am Tag, vor der Regel waren es an manchen Tankstellen bis zu 50 Änderungen. Das Muster ist ein Durchschnitt des zweiten Quartals 2026, an einzelnen Tankstellen kann es deutlich abweichen.
Quellen: Bundeskartellamt, Kraftstoff-News vom 10. Juli 2026; Bundeskartellamt, 12 Uhr-Regelung.
Lohnt sich der Umweg?
Rechne nach, ob sich eine weiter entfernte, günstigere Tankstelle lohnt. Die Luftlinie aus der Liste ist keine Fahrstrecke.
Dein Ergebnis
Trage Deine Angaben ein, um die Ersparnis zu berechnen.
Zeitaufwand und Fahrzeugverschleiß sind nicht berücksichtigt.
Laden statt tanken
Öffentlich zugängliche Ladepunkte für Elektroautos in Deutschland, Stand Januar 2026. Schnellladepunkte liefern mehr als 22 kW.
Ladepunkte
187.463
im Schnitt 41,5 kW je Ladepunkt
Davon Schnellladepunkte
46.310
rund 25 Prozent aller Ladepunkte
Neu im Jahr 2025
28.258
davon 11.508 Schnellladepunkte
Was Laden ohne Vertrag kostet
Ad-hoc-Preise, also ohne Vertrag am Ladepunkt per Karte, App oder Website bezahlt. Die Betreiber melden sie nach der EU-Verordnung für Ladeinfrastruktur (AFIR); wir holen sie jeden Tag neu ab. Die Tabelle enthält nur Betreiber, deren Daten Tarifcliky bereits bezieht. Mit einem Ladetarif gelten andere Preise.
| Betreiber | Ladepunkte | je kWh | Zeitgebühr |
|---|---|---|---|
| EnBWSchnellladen (DC) | 9.724 | 0,79 € | 0,24 € je Minute ab Minute 30 |
| ChargePointNormalladen (AC) | 8.574 | 0,49 €bei 30 %, sonst 0,18 € bis 1,90 € | keine |
| Aral pulseSchnellladen (DC) | 3.988 | 0,96 €bei 99 %, sonst 0,36 € bis 0,96 € | keine |
| Shell RechargeSchnellladen (DC) | 2.476 | 0,79 €bei 98 %, sonst 0,64 € bis 0,79 € | 0,16 € je Minute ab Minute 60 |
| AllegoSchnellladen (DC) | 2.098 | 0,76 €bei 85 %, sonst 0,50 € bis 0,76 € | 0,25 € je Minute ab Minute 45 |
| Techem Energy Services GmbHNormalladen (AC) | 1.881 | 0,42 €bei 99 %, sonst 0,42 € bis 0,66 € | keine |
| EnBWNormalladen (AC) | 1.842 | 0,70 € | 0,12 € je Minute ab Minute 120 |
| UbitricityNormalladen (AC) | 1.620 | 0,55 €bei 60 %, sonst 0,53 € bis 0,59 € | keine |
| IONITYSchnellladen (DC) | 1.588 | 0,72 €bei 71 %, sonst 0,72 € bis 0,76 € | keine |
| LidlSchnellladen (DC) | 1.484 | 0,55 €bei 99 %, sonst 0,48 € bis 0,69 € | keine |
| Contipark LadestationNormalladen (AC) | 1.404 | 0,55 €bei 90 %, sonst 0,54 € bis 0,55 € | keine |
| TotalEnergiesSchnellladen (DC) | 1.108 | 0,67 €bei 71 %, sonst 0,50 € bis 1,20 € | keine |
| Vattenfall InChargeSchnellladen (DC) | 1.086 | 0,49 €bei 60 %, sonst 0,44 € bis 0,70 € | keine |
| TotalEnergiesNormalladen (AC) | 1.060 | 0,66 €bei 20 %, sonst 0,48 € bis 1,20 € | 0,18 € je Minute ab Minute 120 |
| Mer GermanySchnellladen (DC) | 1.025 | 0,69 €bei 48 %, sonst 0,58 € bis 0,79 € | keine |
| NEW EnergieNormalladen (AC) | 994 | 0,65 €bei 77 %, sonst 0,35 € bis 1,13 € | 0,15 € je Minute ab Minute 240 |
| LidlNormalladen (AC) | 976 | 0,48 € | keine |
| Vattenfall InChargeNormalladen (AC) | 968 | 0,47 €bei 41 %, sonst 0,18 € bis 0,79 € | keine |
| Mer GermanyNormalladen (AC) | 946 | 0,58 € | keine |
| KauflandSchnellladen (DC) | 924 | 0,55 € | keine |
| TEAG MobilSchnellladen (DC) | 855 | 0,79 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| naturenergie holding AGNormalladen (AC) | 842 | 0,61 €bei 95 %, sonst 0,61 € bis 0,61 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| Hochtief Ladepartner GmbHNormalladen (AC) | 787 | 0,52 € | keine |
| SpiriiSchnellladen (DC) | 785 | 0,83 €bei 97 %, sonst 0,66 € bis 0,95 € | keine |
| EcotapNormalladen (AC) | 784 | 0,49 €bei 23 %, sonst 0,35 € bis 1,01 € | keine |
| ENTEGANormalladen (AC) | 720 | 0,55 €bei 96 %, sonst 0,29 € bis 0,62 € | 0,05 € je Minute ab Minute 240 |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies AGNormalladen (AC) | 708 | 0,66 € | keine |
| ChargePointSchnellladen (DC) | 686 | 0,79 €bei 7 %, sonst 0,33 € bis 1,61 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| Citywatt GmbHNormalladen (AC) | 675 | 0,66 €bei 65 %, sonst 0,48 € bis 0,94 € | keine |
| Citywatt GmbHSchnellladen (DC) | 547 | 0,83 € | keine |
| MOON POWER GmbHNormalladen (AC) | 530 | 0,66 €bei 47 %, sonst 0,48 € bis 0,94 € | keine |
| KauflandNormalladen (AC) | 469 | 0,48 € | keine |
| TEAG MobilNormalladen (AC) | 446 | 0,61 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| MOON POWER GmbHSchnellladen (DC) | 419 | 0,79 €bei 32 %, sonst 0,36 € bis 1,20 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| smopi® - Multi Chargepoint SolutionNormalladen (AC) | 411 | 0,66 €bei 27 %, sonst 0,36 € bis 1,10 € | keine |
| FastnedSchnellladen (DC) | 406 | 0,69 € | keine |
| 50fiveNormalladen (AC) | 397 | 0,55 €bei 28 %, sonst 0,20 € bis 1,13 € | keine |
| E-Werk MittelbadenNormalladen (AC) | 372 | 0,48 €bei 87 %, sonst 0,36 € bis 0,52 € | keine |
| energielösung GmbHNormalladen (AC) | 365 | 0,66 €bei 61 %, sonst 0,24 € bis 0,94 € | keine |
| FIRMENLADENNormalladen (AC) | 351 | 0,29 €bei 53 %, sonst 0,29 € bis 0,71 € | keine |
| badenovaNormalladen (AC) | 351 | 0,61 €bei 75 %, sonst 0,39 € bis 0,66 € | keine |
| Stadtwerke BochumNormalladen (AC) | 347 | 0,61 €bei 86 %, sonst 0,48 € bis 0,79 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| BayWa Mobility Solutions GmbHNormalladen (AC) | 344 | 1,32 €bei 51 %, sonst 0,28 € bis 1,32 € | keine |
| AllegoNormalladen (AC) | 318 | 0,60 €bei 96 %, sonst 0,41 € bis 0,60 € | keine |
| Plenitude On The RoadSchnellladen (DC) | 297 | 0,66 €bei 94 %, sonst 0,50 € bis 0,66 € | 0,00 € je Minute |
| Backcharge GmbHNormalladen (AC) | 296 | 0,60 €bei 16 %, sonst 0,42 € bis 0,99 € | keine |
| ORLEN DeutschlandSchnellladen (DC) | 288 | 0,69 € | keine |
| WestfalenNormalladen (AC) | 272 | 0,71 € | 0,00 € je Minute |
| WEMAGNormalladen (AC) | 254 | 0,69 €bei 36 %, sonst 0,49 € bis 0,86 € | 0,07 € je Minute |
| TÜV NORD Immobilien GmbH & Co. KGNormalladen (AC) | 250 | 0,39 € | keine |
| ElectraSchnellladen (DC) | 238 | 0,58 € | keine |
| go2zero charging solutions gmbhNormalladen (AC) | 217 | 0,71 €bei 36 %, sonst 0,54 € bis 1,19 € | 0,12 € je Minute ab Minute 60 |
| JOLT EnergySchnellladen (DC) | 208 | 0,79 €bei 93 %, sonst 0,79 € bis 0,83 € | keine |
| e-conNormalladen (AC) | 207 | 0,66 €bei 69 %, sonst 0,42 € bis 0,71 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| GGEWNormalladen (AC) | 205 | 0,60 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| Energiedienst Holding AGNormalladen (AC) | 203 | 0,48 €bei 45 %, sonst 0,48 € bis 0,61 € | keine |
| mblty chargingSchnellladen (DC) | 203 | 0,82 € | 0,00 € je Minute |
| Stadtwerke Witten Energielösungen GmbHNormalladen (AC) | 193 | 0,66 €bei 98 %, sonst 0,66 € bis 0,66 € | 0,18 € je Minute ab Minute 120 |
| Porsche Sales & MarketplaceSchnellladen (DC) | 192 | 0,99 €bei 81 %, sonst 0,18 € bis 1,25 € | 0,00 € je Minute |
| Porsche Sales & MarketplaceNormalladen (AC) | 187 | 0,79 €bei 89 %, sonst 0,42 € bis 1,25 € | 0,00 € je Minute |
| BayWa Mobility Solutions GmbHSchnellladen (DC) | 186 | 0,89 €bei 65 %, sonst 0,71 € bis 1,20 € | 0,10 € je Minute ab Minute 180 |
| Eliso GmbHSchnellladen (DC) | 161 | 0,53 € | 0,12 € je Minute |
| Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbHNormalladen (AC) | 160 | 0,66 € | 0,11 € je Minute ab Minute 240 |
| team energieSchnellladen (DC) | 160 | 0,79 €bei 76 %, sonst 0,66 € bis 0,86 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| NEW EnergieSchnellladen (DC) | 158 | 0,79 €bei 58 %, sonst 0,47 € bis 0,79 € | 0,15 € je Minute ab Minute 60 |
| Greenflash ChargeNormalladen (AC) | 157 | 0,49 €bei 38 %, sonst 0,39 € bis 0,69 € | keine |
| WestfalenSchnellladen (DC) | 152 | 0,89 € | 0,00 € je Minute |
| e-conSchnellladen (DC) | 142 | 0,71 €bei 93 %, sonst 0,60 € bis 0,77 € | 0,12 € je Minute ab Minute 60 |
| SpiriiNormalladen (AC) | 126 | 0,77 €bei 56 %, sonst 0,46 € bis 0,83 € | keine |
| AVIA VOLTSchnellladen (DC) | 120 | 0,94 €bei 86 %, sonst 0,61 € bis 1,20 € | 0,36 € je Minute ab Minute 45 |
| EA EnergieArchitektur GmbHNormalladen (AC) | 120 | 1,10 €bei 59 %, sonst 0,66 € bis 1,20 € | keine |
| Stadtwerke Essen AGNormalladen (AC) | 120 | 0,61 €bei 87 %, sonst 0,35 € bis 0,66 € | keine |
| Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co.KGNormalladen (AC) | 120 | 0,52 €bei 47 %, sonst 0,48 € bis 1,10 € | keine |
| Hymes Energy GmbHNormalladen (AC) | 110 | 0,60 €bei 60 %, sonst 0,45 € bis 0,92 € | keine |
| team energieNormalladen (AC) | 110 | 0,66 € | keine |
| Stadtwerke BochumSchnellladen (DC) | 108 | 0,66 €bei 81 %, sonst 0,66 € bis 0,94 € | 0,24 € je Minute ab Minute 60 |
| Stadtwerke DachauNormalladen (AC) | 101 | 0,66 €bei 98 %, sonst 0,61 € bis 0,66 € | 0,18 € je Minute ab Minute 120 |
| KfW BankengruppeNormalladen (AC) | 98 | 0,28 € | keine |
| Backcharge GmbHSchnellladen (DC) | 96 | 0,63 €bei 15 %, sonst 0,54 € bis 1,37 € | keine |
| Greenman Energy Operations GmbH & Co. KGSchnellladen (DC) | 96 | 1,01 € | 0,10 € je Minute ab Minute 180 |
| CutPowerSchnellladen (DC) | 95 | 0,89 €bei 67 %, sonst 0,39 € bis 0,89 € | keine |
| Charge Construct GmbHNormalladen (AC) | 91 | 0,94 €bei 35 %, sonst 0,36 € bis 1,32 € | keine |
| EnergiegewinnerNormalladen (AC) | 85 | 0,60 €bei 93 %, sonst 0,56 € bis 0,71 € | keine |
| Flughafen DüsseldorfNormalladen (AC) | 84 | 0,58 € | keine |
| Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbHNormalladen (AC) | 76 | 0,38 € | keine |
| naturenergie holding AGSchnellladen (DC) | 75 | 0,79 €bei 92 %, sonst 0,61 € bis 0,79 € | keine |
| Greenflash ChargeSchnellladen (DC) | 73 | 0,55 €bei 49 %, sonst 0,49 € bis 0,71 € | keine |
| City Concept E-Ladestationen GmbHNormalladen (AC) | 72 | 0,80 €bei 97 %, sonst 0,79 € bis 0,80 € | 0,09 € je Minute ab Minute 480 |
| MilenceSchnellladen (DC) | 72 | 0,48 € | keine |
| Glinicke Energie + Service GmbH & Co. KGNormalladen (AC) | 71 | 0,52 €bei 68 %, sonst 0,52 € bis 1,10 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
| CutPowerNormalladen (AC) | 68 | 0,70 € | keine |
| Stadtwerke SchwedtNormalladen (AC) | 68 | 0,44 € | keine |
| energielösung GmbHSchnellladen (DC) | 68 | 0,66 €bei 25 %, sonst 0,61 € bis 0,94 € | keine |
| Kreiswerke Main-Kinzig GmbHNormalladen (AC) | 67 | 0,66 € | keine |
| bayernwerk e-mobilNormalladen (AC) | 61 | 0,66 €bei 90 %, sonst 0,24 € bis 0,66 € | keine |
| Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KGNormalladen (AC) | 59 | 0,48 €bei 97 %, sonst 0,48 € bis 0,61 € | keine |
| EnBW Ostwürttemberg DonauRies AGSchnellladen (DC) | 53 | 0,94 € | keine |
| Überlandwerk Groß-Gerau GmbHNormalladen (AC) | 52 | 0,66 € | keine |
| UNI ELEKTRO Fachgroßhandel GmbH & Co. KGNormalladen (AC) | 51 | 0,66 €bei 86 %, sonst 0,66 € bis 1,20 € | keine |
| Stadtwerke KerpenNormalladen (AC) | 50 | 0,57 €bei 64 %, sonst 0,49 € bis 0,60 € | 0,02 € je Minute |
| E-Werk-MittelbadenNormalladen (AC) | 49 | 0,48 € | keine |
| Mitsubishi Electric Europe B.V.Normalladen (AC) | 49 | 0,33 € | keine |
| e-mobilioSchnellladen (DC) | 44 | 0,75 €bei 32 %, sonst 0,58 € bis 1,49 € | keine |
| Glinicke Energie + Service GmbH & Co. KGSchnellladen (DC) | 42 | 1,10 €bei 62 %, sonst 0,52 € bis 1,10 € | keine |
| Hepp-SchwambornNormalladen (AC) | 42 | 0,45 €bei 43 %, sonst 0,40 € bis 0,60 € | keine |
| e-jInSchnellladen (DC) | 38 | 0,77 €bei 89 %, sonst 0,60 € bis 0,77 € | keine |
| AVIA VOLTNormalladen (AC) | 36 | 0,66 € | keine |
| ENTEGASchnellladen (DC) | 36 | 0,61 €bei 56 %, sonst 0,61 € bis 0,67 € | 0,10 € je Minute ab Minute 120 |
| St. Josef-Stift SendenhorstNormalladen (AC) | 32 | 0,66 € | keine |
| Stadtwerke Hann. Münden Energien GmbHNormalladen (AC) | 32 | 0,48 €bei 94 %, sonst 0,36 € bis 0,48 € | keine |
| EA EnergieArchitektur GmbHSchnellladen (DC) | 29 | 1,13 €bei 38 %, sonst 0,89 € bis 1,20 € | 0,10 € je Minute ab Minute 180 |
| FIRMENLADENSchnellladen (DC) | 28 | 0,54 €bei 29 %, sonst 0,54 € bis 0,83 € | 0,12 € je Minute ab Minute 60 |
| LEEA GmbHNormalladen (AC) | 26 | 0,77 € | keine |
| Lindig Fördertechnik GmbHNormalladen (AC) | 26 | 0,60 € | keine |
| Univers OperationsNormalladen (AC) | 26 | 0,69 € | 0,00 € je Minute |
| e-mobilioNormalladen (AC) | 26 | 0,66 €bei 31 %, sonst 0,39 € bis 1,37 € | 0,12 € je Minute ab Minute 60 |
| GK SOFTWARE SE Waldstrasse 7 08261 Schöneck GERMANYNormalladen (AC) | 25 | 0,52 €bei 48 %, sonst 0,52 € bis 0,66 € | keine |
| AVIA VoltSchnellladen (DC) | 24 | 0,79 € | 0,36 € je Minute ab Minute 45 |
| Stadtwerke Kaarst GmbHNormalladen (AC) | 24 | 0,61 € | 0,12 € je Minute ab Minute 240 |
